设为首页 | 加入收藏
生产产品展示
常规品种展示
产品目录
当前位置:首页 > 产品展示 > 产品目录  

全棉印花
类别 编号 组织 纱支 密度 品名 门幅 克重(GSM) 花色名
全棉印花 CY120001 1/1 20*20 60*60 平布 57/58 136.3 红底黑方格
全棉印花 CY120002 1/1 20*20 60*60 平布 57/58 139.8 浅灰底深灰方格
全棉印花 CY120003 1/1 10*10 90*40 帆布 57/58 252.2 卡其底迷彩
全棉印花 CY120004 1/1 40*40 133*72 府绸 57/58 116 白底蓝圈圈
全棉印花 CY120005 3/1 16*16+70D 114*42 纱卡 57/58 222.5 藏青底蜻蜓
全棉印花 CY120006 3/1 16*12 108*56 纱卡 57/58 261 深灰底迷彩+横条纹
全棉印花 CY120007 1/1 30*30 68*68 平布 43/44 105 蓝 藏青仿色格
全棉印花 CY120008 1/1 40*40 133*72 府绸 57/58 112.3 黑底灰线条
全棉印花 CY120009 3/1 16*12 108*56 纱卡 57/58 266.3 棕黑迷彩
全棉印花 CY120010 2/1 16*12 76*44 斜纹右斜经纬竹节 43/44 277.6 浅卡其底迷彩
全棉印花 CY120011 1/1 60*60 110*110 平布 57/58 90 蓝底方块
全棉印花 CY120012 1/1 60*60 110*110 平布 57/58 88.4 白底花
全棉印花 CY120013 4/1 40*40 130*80 贡缎 57/58 122.5 白底蓝几何
全棉印花 CY120014 4/1 32*16+70D 200*64 弹力贡缎 57/58 256.1 米底橘红花深灰叶
全棉印花 CY120015-A 1/1 60*60 90*88 细布 52/53 74.3 白底大红蓝乱花
全棉印花 CY120015-B 1/1 60*60 90*88 细布 52/53 73.4 白底梅红紫
全棉印花 CY120016 1/1 40*40 92*72 府绸 56有效 85.4 白底蓝花
全棉印花 CY120017-A 1/1 60*60 70*70 细布 54/55 55.3 绿色小花条
全棉印花 CY120017-B 1/1 60*60 70*70 细布 140 52.3 蓝色小花条
全棉印花 CY120018 1/1 60*60 166*90 府绸 57/58 98.7 白底藏青花
全棉印花 CY120019 1/1 60*60 110*110 平布 57/58 89 白底黑点火腿
全棉印花 CY120020 1/1 60*60 104*88 细布 53 75 红橘紫蓝散花
全棉印花 CY120021 1/1 60*60 90*88 细布 53/54 75.2 梅红底蓝粉小块话
全棉印花 CY120022 1/1 60*60 90*88 细布 55/56 72.6 橘子花
全棉印花 CY120023 1/1 80*80 90*88 细布 53/54 55.3 藏青底红花绿叶
全棉印花 CY120024 1/1 80*80 90*88 细布 53 55.3 藏青白竖宽条
全棉印花 CY120025 1/1 40*40 120*60 府绸 57/58 105.5 白底黑点
全棉印花 CY120026 1/1 40*40 110*70 府绸 56/57 104.3 黑底白红花
全棉印花 CY120027-A 1/1 40*40 110*70 府绸 56/57 103.6 梅红底白小点
全棉印花 CY120027-B 1/1 40*40 110*70 府绸 56/57 104.2 咖啡底白小点
全棉印花 CY120028 1/1 40*40 110*70 府绸 56/57 105.5 粉红底花边心+玫红花
全棉印花 CY120029 1/1 40*40 110*70 府绸 57/58 103.7 黑底爱心+圆点
全棉印花 CY120030 1/1 40*40 133*72 府绸 58 116.8 米黄底小动物
全棉印花 CY120031 1/1 40*40 133*72 府绸 43/44 113.7 红底紫咖花灰叶
全棉印花 CY120032 1/1 80*80 133*100 府绸 56/57 73.3 浅中深蓝菱形云纹
全棉印花 CY120033 1/1 50*50 144*80 府绸 57/58 109.1 蓝底灰天鹅
全棉印花 CY120034 3/1 21*21 108*58 纱卡 58 178.2 横条
全棉印花 CY120035 3/1 20*16+70D 152*50 弹力纱卡 57/58 255.4 绿底大花
全棉印花 CY120036 4/1 32*16+70D 190*46 弹力贡缎 48/50 237 杏色印花
全棉印花 CY120037 3/1 10+8SB*16+70D 84*53 弹力纱卡径向竹节 57 289.7 白底蓝灰云纹
全棉印花 CY120038 1/1 80*80 90*88 细布 52/53 54.6 橘色散花
全棉印花 CY120039 1/1 60*60 90*88 细布 53/54 71.4 红白条
全棉印花 CY120040 4/1 32*32+40D 190*80 弹力贡缎 48/50 199.8 红黄横条
全棉印花 CY120041 3/1 21*T150D+40D 136*66 弹力棉涤交织 48 204 蓝底白点
全棉印花 CY120042 3/1 21*21 108*58 纱卡 57/58 190 白底黄黑花
全棉印花 CY120043 3/1 21*21 108*58 纱卡 57/58 177.5 白底黑灰小豹纹
全棉印花 CY120044 1/1 60*60 92*72 经纬竹节 53 67.4 白底红心线条圆花
全棉印花 CY120045 4/1 32*32+40D 190*80 弹力贡缎 48/50 195 梅红卡其菱形格
全棉印花 CY120046 4/1 32*32+40D 190*80 弹力贡缎 48/50 198.6 粉底大花
全棉印花 CY120047 1/1 60*60 90*88 细布 53/54 72.4 白底小花
全棉印花 CY120048 1/1 32+21/2*32+21/2 76*63 双层布 56/57 170.5 蓝底花
全棉印花 CY120049 3/1 21*21 108*58 纱卡 57/58 174 卡其大格子
全棉印花 CY120050 1/1 60*60 90*88 细布 53/54 74 绿底藏青圆点
全棉印花 CY120051 1/1 60*60 90*88 细布 53/54 75.1 白底蓝绿散花
全棉印花 CY120052 1/1 50*50 158*82 府绸 57/58 103.8 五色花
全棉印花 CY120053 1/1 30*30 75*75 平布 112 101.5 本白底粉条
全棉印花 CY120054 1/1 40*40 110*70 府绸 57/58 104 蓝底绿小太阳花
全棉印花 CY120055 1/1 40*40 110*70 府绸 57/58 106 黑底白花双裙边
全棉印花 CY120056 1/1 40*40 110*70 府绸 57/58 103.1 黄底爱心蝴蝶
全棉印花 CY120057 1/1 40*40 110*70 府绸 57/58 102.7 米白底深蓝浅黄仿绣花
全棉印花 CY120058 1/1 40*40 133*72 府绸 58 122.5 黑白斑马纹
全棉印花 CY120059 1/1 60*60 90*88 细布 53 73 深蓝底白花
全棉印花 CY120060 1/1 10*7 48*44 帆布 56 256 本白底大红玫瑰
全棉印花 CY120061 1/1 40*40 133*72 府绸 58 115.5 冲浪叶子
全棉印花 CY120062 1/1 40*40 133*72 府绸 57/58 119.3 灰底白圆点
全棉印花 CY120063 1/1 60+40/2*60 91*64 提花布纱罗布 51/52 76 白底蓝花
全棉印花 CY120064 1/1 32+21/2*32+21/2 76*63 双层布 56/57 177 绿迷彩
全棉印花 CY120065 1/1 40*40 110*70 府绸 57/58 110 玫红底白起泡花
全棉印花 CY120066 1/1 40*40 110*70 府绸 57/58 105.6 果绿底白起泡花
全棉印花 CY120067 1/1 40*40+40D 170*75 弹力府绸 56/57 157.4 藏青底不规则点+黑花
全棉印花 CY120068 1/1 60*60 90*88 细布 53/54 73.5 米底斜线条+白小花
全棉印花 CY120069 3/1 40/2*10 128*68 纱卡 57有效 284.7 军绿咖迷彩
全棉印花 CY120070 3/1 20*16+70D 156*62 纱卡 50/52 291.4 军绿底咖花
全棉印花 CY120071 1/1 40*40 110*70 府绸 57/58 98.7 白底黑花
全棉印花 CY120072 2/1 32*32 130*70 斜纹 57/58 145.5 藏青底宽条
全棉印花 CY120073 3/1 20*16 128*60 纱卡 56 240 蓝底白圆点
全棉印花 CY120074 1/1 40*40 110*76 府绸 57/58 99 红花灰叶
全棉印花 CY120075 1/1 32*32+40D 136*72 弹力府绸 57/58 152.8 军灰云纹
全棉印花 CY120076 1/1 40*40+40D 133*72 弹力府绸 57/58 124.4 黑底白点
全棉印花 CY120077 2/1 40*40 128*68 斜纹 57/58 111.3 白底蓝云纹
全棉印花 CY120078 1/1 40*40 133*72 府绸 57/58 122.3 白底小花
全棉印花 CY120079 1/1 40*40 110*76 府绸 57/58 103.5 黑底白点红花
全棉印花 CY120080 1/1 40*40 133*72 府绸 57/58 123 白底黑叶紫花
全棉印花 CY120081-A 1/1 C7/F32S*C7/F32S 79*60 平布 60/61 97.5 米底黄小花
全棉印花 CY120081-B 1/1 C7/F32S*C7/F32S 79*60 平布 60/61 95 浅绿秋香绿小花
全棉印花 CY120082 1/1 32*32 68*68 平布 57/58 93 黑底白花龙
全棉印花 CY120083-A 1/1 60*60 90*88 细布 53/54 69.5 咖底白点
全棉印花 CY120083-B 1/1 60*60 90*88 细布 53/54 70.5 绿底白点
全棉印花 CY120084 1/1 40*70D+40D 130*92 弹力棉锦府绸 51/52 110.3 白底小黑点
全棉印花 CY120085 1/1 40*40 133*100 府绸 57/58 140 卡其底豹纹
全棉印花 CY120086 1/1 50*50 144*80 府绸 57/58 103.6 白底藏青三角形
全棉印花 CY120087-A 4/1 40*40 130*80 贡缎 57/58 126.5 黑底太阳花
全棉印花 CY120087-B 4/1 40*40 130*80 贡缎 57/58 126.5 绿底太阳花
全棉印花 CY120087-C 4/1 40*40 130*80 贡缎 57/58 126.5 红底太阳花
全棉印花 CY120087-D 4/1 40*40 130*80 贡缎 57/58 126.5 橘红底太阳花
全棉印花 CY120088 1/1 40*40 110*70 府绸 57/58 104.6 黄底线条小花梅红心
全棉印花 CY120089 1/1 32*32 68*68 平布 55/56 98.5 粉底红花+蝴蝶
全棉印花 CY120090 1/1 40*40 133*72 府绸 58 118 白底绿四叶草
全棉印花 CY120091 1/1 40*40 80*60 绉布 135 65.1 白底宽彩条

内容分页:12345678910
浙江大港印染有限公司  地 址:浙江省湖州市高新区大港北路55号(大港工业园区内) 人事部门:0572-2591553  E-MAIL:dgyr@cndagang.com