设为首页 | 加入收藏
生产产品展示
常规品种展示
产品目录
当前位置:首页 > 产品展示 > 产品目录  

全棉染色
类别 编号 组织 纱支 密度 品名 门幅 克重(GSM) 花色名
全棉染色 CR120001 1/1 10/2*10/2 48*32 帆布 57/58 306.5 藏青
全棉染色 CR120002 1/1 16+16*16 82*56 帆布 57/58 189.4 黄泡绿
全棉染色 CR120003 3/1 16*12 108*56 纱卡 57/58 252.8 蓝灰
全棉染色 CR120004 3/1 16*12 108*56 纱卡 57/58 269.9 灰色
全棉染色 CR120005 4/1 60*60 200*165 贡缎 57/58 143.8 米灰
全棉染色 CR120006 4/1 60*60 200*165 贡缎 57/58 140.7 藏青
全棉染色 CR120007 4/1 60*60 200*165 贡缎 57/58 143.2 漂白
全棉染色 CR120008 4/1 60*60 200*165 贡缎 57/58 145.8 黑色
全棉染色 CR120009 2/2 20*16 66*51 哔叽 57/58 156.3 深蓝
全棉染色 CR120010 1/1 20*20 100*50 纱绢 57/58 166.4 紫红
全棉染色 CR120011 2/2 30*60 160*80 斜纹 57/58 139.8 黑色
全棉染色 CR120012 1/1 32*32 130*70 府绸 57/58 147.2 棕色
全棉染色 CR120013-A 2/1 30*30 150*56 骑兵斜纬向竹节 57/58 160.8 深蓝
全棉染色 CR120013-B 2/1 30*30 150*56 骑兵斜纬向竹节 57/58 159.6 漂白
全棉染色 CR120014 1/1 40*40+40D 133*72 弹力府绸 57/58 124.6 黑色
全棉染色 CR120015 1/1 40*40 120*80 府绸 57/58 111.9 漂白
全棉染色 CR120016 2/2 21*21 146*71 斜纹 57/58 231.7 卡其
全棉染色 CR120017 1/1 21*21 100*50 100*50 纱绢 57/58 182.2 军绿
全棉染色 CR120018 1/1 32*32+10 128*108 双层布 56/57 216.8 黑色
全棉染色 CR120019 2/1 32*32 140*70 斜纹 57/58 154.2 黑色
全棉染色 CR120020 2/2 16+12sb*16+12sb 100*48 斜纹经纬竹节 57/58 207.5 咖色
全棉染色 CR120021 2/1 40*40+21sb 157*61 骑兵斜纬向竹节 57/58 153.6 米色
全棉染色 CR120022 2/2 21*16 66*51 哔叽 63/64 150.5 米黄
全棉染色 CR120023-A 1/1 60*32 235*115 灯芯条 57/58 167.9 粉红
全棉染色 CR120023-B 1/1 60*32 235*115 灯芯条 57/58 167.9 米灰
全棉染色 CR120023-C 1/1 60*32 235*115 灯芯条 57/58 170.6 西瓜红
全棉染色 CR120023-D 1/1 60*32 235*115 灯芯条 57/58 172.3 黑色
全棉染色 CR120023-E 1/1 60*32 235*115 灯芯条 57/58 168 浅灰
全棉染色 CR120023-F 1/1 60*32 235*115 灯芯条 57/58 167.8 漂白
全棉染色 CR120024 2/1 32*32 108*66 斜纹 57/58 127.2 黑色
全棉染色 CR120025 2/1 32*32 130*70 130*70 斜纹 57/58 143.2 军绿
全棉染色 CR120026 2/1 32*32 140*73 斜纹 57/58 143.4 黄色
全棉染色 CR120027 2/1 32*32 140*73 斜纹 57/58 144.2 粉红
全棉染色 CR120028 2/1 32*32 140*70 斜纹 57/58 153.2 黑色
全棉染色 CR120029 4/1 32*32 12*96 横贡 57/58 134.9 米黄
全棉染色 CR120030 2/2 40/2*40/2 142*82 全线卡 57/58 259.9 米色
全棉染色 CR120031 1/1 10+10*10+10 72*52 双经双纬帆布 112 275 米色
全棉染色 CR120032 1/1 30*30 68*68 平布 55/56 104.2 米色
全棉染色 CR120033 1/1 32*32 78*65 平布 43/44 98.9 桔黄
全棉染色 CR120034 1/1 21*21 60*58 平布 55/56 143.2 黑色
全棉染色 CR120035 1/1 20*20 60*60 平布 57/58 135.7 粉红
全棉染色 CR120036 1/1 21*21 60*58 平布 60/61 134.2 绿色
全棉染色 CR120037 1/1 21*21 60*58 平布 57/58 130.7 绿色
全棉染色 CR120038 1/1 40*40+40D 150*60 弹力府绸 48/50 125.7 宝蓝
全棉染色 CR120039 1/1 40*40+40D 150*60 弹力府绸 48/50 117.1 米色
全棉染色 CR120040 1/1 40*40+40D 150*60 弹力府绸 48/50 113.5 蓝色
全棉染色 CR120041 1/1 40*40+40D 150*60 弹力府绸 48/50? 119.9 米色
全棉染色 CR120042 1/1 40*40 144*89 府绸 57/58 134.8 深灰
全棉染色 CR120043 1/1 40*40 110*70 府绸 57/58 103.1 宝蓝
全棉染色 CR120044 1/1 40*40 133*100 府绸 57/58 145.7 黑色
全棉染色 CR120045 1/1 40*40 133*72 府绸 57/58 121 本白
全棉染色 CR120046 1/1 40*40 133*72 府绸 57/58 116.6 雪青
全棉染色 CR120047 1/1 40*40 133*72 府绸 57/58 120 浅蓝
全棉染色 CR120048 1/1 40*40 133*72 府绸 57/58 119.2 深夕阳红
全棉染色 CR120049 1/1 40*40 110*70 府绸 57/58 101.9 深灰
全棉染色 CR120050 1/1 40*40 133*100 府绸 57/58 142.8 黑色
全棉染色 CR120051 1/1 40*40 133*100 府绸 57/58 145.8 浅灰
全棉染色 CR120052 2/1 32*32 145*59 斜纹 57/58 166 浅灰
全棉染色 CR120053 2/1 40*32 143*90 斜纹 57/58 149.5 翠绿
全棉染色 CR120054 4/1 21*12 128*70 贡缎 57/58 213 漂白
全棉染色 CR120055 1/1 40*40 100*70 府绸 57/58 103.8 漂白
全棉染色 CR120056 1/1 40*40+40D 133*72 弹力府绸 54/55 115.6 黑色
全棉染色 CR120056 2/1 32*30 148*90 斜纹 57/58 163.2 卡其
全棉染色 CR120057 2/1 32*30 148*90 斜纹 57/58 174.8 咖色
全棉染色 CR120058 3/1 16*12+70D 120*56 弹力纱卡 57/58 291 蓝色
全棉染色 CR120059 2/1 16*16+70D 104*41 弹力纱卡 57/58 233.7 深粉色
全棉染色 CR120060 2/1 16*16+70D 104*41 弹力纱卡 57/58 207.8 枣红
全棉染色 CR120061 3/1 32*16+70D 168*61 弹力纱卡 57/58 224.7 漂白
全棉染色 CR120062 3/1 20*16+70D 135*54 弹力纱卡 57/58 239.6 绿色
全棉染色 CR120063 3/1 16*12+70D 120*50 弹力纱卡 57/58 300 灰色
全棉染色 CR120064 3/1 16*16+70D 120*40 弹力纱卡 46/47 236.3 米色
全棉染色 CR120065-A 1/1 32*10+32+40D 108*107 弹力提花布鱼眼布 57/58 227.9 黑色
全棉染色 CR120065-B 1/1 32*10+32+40D 108*107 弹力提花布鱼眼布 57/58 223.3 漂白
全棉染色 CR120066 1/1 20*16 118*64 灯芯条 57/58 231.9 卡其
全棉染色 CR120067 1/1 32*32+40D 174*64 弹力灯芯条 51/52 186.8 黑色
全棉染色 CR120068 2/1 16*16+70D 115*38 弹力斜纹提花布 52/53 214.2 黑色
全棉染色 CR120069 1/1 40*32 160*80 灯芯条 57/58 157.3 黑色
全棉染色 CR120070 1/1 21*21 136*76 灯芯条 57/58 235.6 藏青
全棉染色 CR120071 1/1 60*21 200*96 灯芯条 57/58 178.1 粉色
全棉染色 CR120072 1/1 32*32 116*70 提花布鱼骨纹 57/58 129.5 黑色
全棉染色 CR120073 1/1 16*16 102*50 方格布 65/66 229.2 藏青
全棉染色 CR120074-A 1/1 16*16 104*52 方格布 57/58 229.5 黑色
全棉染色 CR120074-B 1/1 16*16 104*52 方格布 57/58 228.5 大红
全棉染色 CR120074-C 1/1 16*16 104*52 方格布 57/58 220 深蓝
全棉染色 CR120075 1/1 32/2*16 100*56 方格布 43/44 229.9 黑色
全棉染色 CR120076-A 1/1 21*21 100*60 小方格布 57/58 160 灰色
全棉染色 CR120076-B 1/1 21*21 100*60 小方格布 57/58 191.5 黑色
全棉染色 CR120077 1/1 40/2*16+70D 100*60 弹力方格布 51/52 214.1 军绿
全棉染色 CR120078 1/1 80*80 90*88 细布 53/54 56.6 本白
全棉染色 CR120079 1/1 60*60 90*88 细布 53/54 70.8 漂白
全棉染色 CR120080 1/1 60*60 90*88 细布 53/54 73.1 灰色
全棉染色 CR120081 1/1 60*60 90*88 细布 57/58 72.2 玫红
全棉染色 CR120082 1/1 60*60 90*88 细布 55/56 70.3 米色
全棉染色 CR120083 3/1 20*16+70D 135*54 弹力纱卡 57/58 239.7 灰绿
全棉染色 CR120084 3/1 20*16+70D 135*54 弹力纱卡 57/58 243.4 宝蓝
全棉染色 CR120085 3/1 16*16+70D 120*40 弹力纱卡 57/58 236.3 浅米色
全棉染色 CR120086 1/1 40*40+40D 133*72 弹力府绸 57/58 134.8 咖色
全棉染色 CR120087 1/1 40*40+40D 133*72 弹力府绸 57/58 121 皮红
全棉染色 CR120088 1/1 40*40+40D 133*72 弹力府绸 57/58 122.3 翠兰

内容分页:12345
浙江大港印染有限公司  地 址:浙江省湖州市高新区大港北路55号(大港工业园区内) 人事部门:0572-2591553  E-MAIL:dgyr@cndagang.com