ÉèΪÊ×Ò³ | ¼ÓÈëÊÕ²Ø
Éú²ú²úƷչʾ
³£¹æÆ·ÖÖչʾ
²úƷĿ¼
µ±Ç°Î»ÖãºÊ×Ò³ > ²úƷչʾ > ²úƷĿ¼  

µÓÃÞȾɫ
Àà±ð ±àºÅ ³É·Ö ±ÈÀý ×éÖ¯ É´Ö§ ÃÜ¶È Æ·Ãû ÃÅ·ù ¿ËÖØ(GSM) »¨É«Ãû
µÓÃÞȾɫ TKR120001 T/C 65/35 65%µÓ35%ÃÞ 2/1 45/2*21 133*70 µÓÃÞбÎÆ 57/58 229.3 À¶»Ò
µÓÃÞȾɫ TKR120002 T/C 65/35 65%µÓ35%ÃÞ 2/1 45*36 130*70 µÓÃÞбÎÆ 43/44 121 ²ØÇà
µÓÃÞȾɫ TKR120003 T/C 65/35 65%µÓ35%ÃÞ 3/1 20*16 120*60 µÓÃÞÉ´¿¨ 57/58 233.7 ²ØÇà
µÓÃÞȾɫ TKR120004 T/C 65/35 65%µÓ35%ÃÞ 3/1 16*12 108*56 µÓÃÞÉ´¿¨ 57/58 270.2 ºÚÉ«
µÓÃÞȾɫ TKR120005 T/C 100%ÃÞ 2/2 60/2*30 156*76 Ë«Ãæб 57/58 213.8 ÌìÀ¶
µÓÃÞȾɫ TKR120006 T/C 3/2 60/3*200D 128*107 µÓÃÞ½»Ö¯ 57/58 253.2 ºÚÉ«
µÓÃÞȾɫ TKR120007 T/C 65/35 65%µÓ35%ÃÞ 2/2 60/2*30 156*76 Ë«Ãæб 57/58 208.8 »ÒÉ«
µÓÃÞȾɫ TKR120008 T/C 65/35 65%µÓ35%ÃÞ 3/1 16*10 112*54 µÓÃÞÉ´¿¨ 57/58 247.7 ºÚÉ«
µÓÃÞȾɫ TKR120009 T/C 65/35 65%µÓ35%ÃÞ 3/1 70/2*32 177*72 µÓÃÞÉ´¿¨ 43/44 175.6 À¶É«
µÓÃÞȾɫ TKR120010 T/C 65/35 65%µÓ35%ÃÞ 3/1 16*12 108*56 µÓÃÞÉ´¿¨ 57/58 225.8 ¿¨Æä
µÓÃÞȾɫ TKR120011 T/C 65/35 65%µÓ35%ÃÞ 2/1 23*23 72*56 µÓÃÞÉ´¿¨ 57/58 151.7 Ã×É«
µÓÃÞȾɫ TKR120012 T/C 65/35 65%µÓ35%ÃÞ 3/1 21*21 108*58 µÓÃÞÉ´¿¨ 57/58 189.8 À¶É«
µÓÃÞȾɫ TKR120013 T/C 65/35 65%µÓ35%ÃÞ 2/1 12*12 82*46 µÓÃÞÉ´¿¨ 57/58 248.8 ¿¨Æä
µÓÃÞȾɫ TKR120014 T/C 65/35 65%µÓ35%ÃÞ 3/1 21*21 108*58 µÓÃÞÉ´¿¨ 57/58 175 ºÚÉ«
µÓÃÞȾɫ TKR120015 T/C 65/35 65%µÓ35%ÃÞ 3/1 21*21 108*58 µÓÃÞÉ´¿¨ 57/58 212.3 ºÚÉ«
µÓÃÞȾɫ TKR120016 T/C 65/35 65%µÓ35%ÃÞ 3/1 14*10 96*44 µÓÃÞÉ´¿¨ 65/66 279 ¾üÂÌ
µÓÃÞȾɫ TKR120017 3/1 C10*T/C8 93*38 ÃÞµÓ½»Ö¯ 57/58 300 ÉÆä
µÓÃÞȾɫ TKR120018 T/C 65/35 65%µÓ35%ÃÞ 3/1 21/21 108*58 µÓÃÞÉ´¿¨ 57/58 198.5 ÍÁ»ÆÉ«
µÓÃÞȾɫ TKR120019 T/C 65/35 65%µÓ35%ÃÞ 3/1 21/21 108*58 µÓÃÞÉ´¿¨ 57/58 206.7 ¿¨ÆäÉ«
µÓÃÞȾɫ TKR120020 T/C 65/35 65%µÓ35%ÃÞ 3/1 21*21 108*58 µÓÃÞÉ´¿¨ 57/58 201 ºÚÉ«
µÓÃÞȾɫ TKR120021 T/C 65/35 65%µÓ35%ÃÞ 3/1 21*21 108*58 µÓÃÞÉ´¿¨ 57/58 203 ½Ûºì
µÓÃÞȾɫ TKR120022 T/C 65/35 65%µÓ35%ÃÞ 3/1 21*21 108*58 µÓÃÞÉ´¿¨ 57/58 203 Ư°×
µÓÃÞȾɫ TKR120023 T/C 65/35 65%µÓ35%ÃÞ 3/1 18*14 108*56 µÓÃÞÉ´¿¨ 57/58 233.7 Ư°×
µÓÃÞȾɫ TKR120024 T/C 65/35 65%µÓ35%ÃÞ 2/2 32/2*32/2 99*52 µÓÏß¿¨ 57/58 246.7 ºÚÉ«
µÓÃÞȾɫ TKR120025 T/C 65/35 65%µÓ35%ÃÞ 3/1 20*16 120*60 µÓÃÞÉ´¿¨ 57/58 243 Ư°×
µÓÃÞȾɫ TR120026 T/C 65/35 65%µÓ35%ÃÞ 3/1 21*21 108*58 µÓÃÞÉ´¿¨ 57/58 202 ²ØÇà
µÓÃÞȾɫ TKR120027 T/C 65/35 65%µÓ35%ÃÞ 2/1 32/2*32/2 110*56 µÓÃÞбÎÆ 57/58 217.3 À¼
µÓÃÞȾɫ TR120028 3/1 10+9SB*T300D+70D 67*54 µ¯Á¦ÃÞµÓ½»Ö¯ 55/56 286 À¼
µÓÃÞȾɫ TR120029 T/C 65/35 65%µÓ35%ÃÞ 2/1 32/2*32/2 110*56 µÓÃÞбÎÆ 57/58 237.3 dzÀ¶
µÓÃÞȾɫ TR120030 T/C 80/20 80%µÓ20%ÃÞ 3/1 21*21 108*58 µÓÃÞÉ´¿¨ 57/58 184.7 Ư°×
µÓÃÞȾɫ TR120031 CVC 55/45 55%µÓ45%ÃÞ 2/1 32*32 130*70 µÓÃÞбÎÆ 57/58 156.5 ²ØÇà
µÓÃÞȾɫ TR120032 CVC 70/30 70%µÓ30%ÃÞ 2/1 32*32 130*70 µÓÃÞбÎÆ 57/58 139.7 dz»Ò
µÓÃÞȾɫ TR120033 T/C 65/35 65%µÓ35%ÃÞ 2/1 32*32 130*70 µÓÃÞбÎÆ 57/58 147 ÷ºì
µÓÃÞȾɫ TR120034 T/C 65/35 65%µÓ35%ÃÞ 2/1 32*32 130*70 µÓÃÞбÎÆ 57/58 150 Ư°×
µÓÃÞȾɫ TR120035 T/C 65/35 65%µÓ35%ÃÞ 2/1 32*32 130*70 µÓÃÞбÎÆ 57/58 150 ºÚÉ«
µÓÃÞȾɫ TR120036 T/C 65/35 65%µÓ35%ÃÞ 2/1 32*32 130*70 µÓÃÞбÎÆ 57/58 142 À¼
µÓÃÞȾɫ TR120037 T/C 65/35 65%µÓ35%ÃÞ 2/2 30*30 158*60 Ë«Ãæб 57/58 181.2 ¾üÂÌ
µÓÃÞȾɫ TR120038 T/C 65/35 65%µÓ35%ÃÞ 1/1 10*10 68*40 µÓ·«²¼ 57/58 215.3 ÁÁ»Æ
µÓÃÞȾɫ TR120039 T/C 65/35 65%µÓ35%ÃÞ 1/1 10*10 68*40 µÓ·«²¼ 57/58 210.5 Á«ºì
µÓÃÞȾɫ TR120040 T/C 65/35 65%µÓ35%ÃÞ 1/1 32/2*32/2 86*52 µÓÏß¾î 57/58 216.4 ºÚÉ«
µÓÃÞȾɫ TR120041 T/C 65/35 65%µÓ35%ÃÞ 1/1 45/2*45/2 100*53 µÓÏß¾î 57/58 166.4 ºÚÉ«
µÓÃÞȾɫ TR120042 T/C 65/35 65%µÓ35%ÃÞ 1/1 21*21 100*50 µÓÏß¾î 57/58 173 ºÚÉ«
µÓÃÞȾɫ TR120043 T/C 65/35 65%µÓ35%ÃÞ 1/1 10*10 68*58 µÓ·«²¼ 57/58 226.3 ´óºì
µÓÃÞȾɫ TR120044 CVC 60/40 60%µÓ40%ÃÞ 2/1 12*12 82*46 µÓбÎÆ 57/58 254.3 ²ØÇà
µÓÃÞȾɫ TR120045 T/C 65/35 65%µÓ35%ÃÞ 1/1 21*21 100*53 µÓÉ´¾ê 57/58 189.4 ¿¨Æä
µÓÃÞȾɫ TR120046 T/C 65/35 65%µÓ35%ÃÞ 1/1 45*45 88*64 µÓƽ 43/44 83.8 Ư°×
µÓÃÞȾɫ TR120047 T/C 65/35 65%µÓ35%ÃÞ 1/1 45/2*45/2 100*53 µÓÏß¾î 57/58 177.1 ±¦À¶
µÓÃÞȾɫ TR120048 T/C 65/35 65%µÓ35%ÃÞ 1/1 16+16*10+10 96*45 µÓË«¾­Ë«Î³·«²¼ 57/58 265.3 »ÒÉ«
µÓÃÞȾɫ TR120049 T/C 65/35 65%µÓ35%ÃÞ 1/1 45*45 133*72 µÓ¸®³ñ 57/58 101.8 ÉÆä
µÓÃÞȾɫ TR120050 T/C 65/35 65%µÓ35%ÃÞ 1/1 45*45 133*72 µÓ¸®³ñ 57/58 121.1 dz¿¨Æä
µÓÃÞȾɫ TR120051 T/C 65/35 65%µÓ35%ÃÞ 1/1 45*45 133*72 µÓ¸®³ñ 57/58 104.3 Ư°×
µÓÃÞȾɫ TR120052 T/C 65/35 65%µÓ35%ÃÞ 1/1 45*45 133*72 µÓ¸®³ñ 57/58 114.3 À¶É«
µÓÃÞȾɫ TR120053 T/C 65/35 65%µÓ35%ÃÞ 1/1 45*45 133*72 µÓ¸®³ñ 57/58 105.7 ºÚÉ«
µÓÃÞȾɫ TR120054 T/C 65/35 65%µÓ35%ÃÞ 1/1 45*45 133*94 µÓ¸®³ñ 57/58 125.9 »ÒÉ«
µÓÃÞȾɫ TR120055 T/C 65/35 65%µÓ35%ÃÞ 1/1 45*45 110*76 µÓƽ 57/58 97.7 dzÀ¶
µÓÃÞȾɫ TR120056 T/C 65/35 65%µÓ35%ÃÞ 1/1 45*45 110*76 µÓƽ 57/58 91.7 Ư°×
µÓÃÞȾɫ TR120057 T/C 80/20 80%µÓ20%ÃÞ 1/1 45*45 110*76 µÓƽ 57/58 103.4 dzÀ¶
µÓÃÞȾɫ TR120058 T/C 80/20 80%µÓ20%ÃÞ 1/1 45*45 110*76 µÓƽ 57/58 106.7 Ư°×
µÓÃÞȾɫ TR120059 T/C 80/20 80%µÓ20%ÃÞ 1/1 45*45 110*76 µÓƽ 57/58 96.6 ºÚÉ«
µÓÃÞȾɫ TR120060 T/C 90/10 90%µÓ10%ÃÞ 1/1 45*45 110*76 µÓƽ 57/58 100.2 Ư°×
µÓÃÞȾɫ TR120061 CVC 55/45 55%µÓ45%ÃÞ 1/1 45*45 133*72 µÓƽ 57/58 103.2 ÑÞÀ¼
µÓÃÞȾɫ TR120062 CVC 55/45 55%µÓ45%ÃÞ 1/1 45*45 133*72 µÓƽ 57/58 104.1 ÁÁ»Æ
µÓÃÞȾɫ TR120063 CVC 55/45 55%µÓ45%ÃÞ 1/1 45*45 133*72 µÓƽ 57/58 105.3 ºÚÉ«
µÓÃÞȾɫ TR120064 CVC 55/45 55%µÓ45%ÃÞ 1/1 45*45 133*72 µÓƽ 57/58 104.2 dzÀ¶
µÓÃÞȾɫ TR120065 CVC 55/45 55%µÓ45%ÃÞ 1/1 45*45 133*72 µÓƽ 57/58 100.1 ½ÛÉ«
µÓÃÞȾɫ TR120066 CVC 55/45 55%ÃÞ45%µÓ 1/1 45*45 133*72 µÓƽ 57/58 111.1 Ư°×
µÓÃÞȾɫ TR120067 CVC 55/45 55%µÓ45%ÃÞ 1/1 45*45 170*76 µÓƽ 57/58 96.7 ºÚÉ«
µÓÃÞȾɫ TR120068 CVC 55/45 55%µÓ45%ÃÞ 1/1 45*45 110*76 µÓƽ 57/58 89.4 ½Û»Æ
µÓÃÞȾɫ TR120069 CVC 55/45 55%µÓ45%ÃÞ 1/1 45*45 110*76 µÓƽ 57/58 95.6 ½´ºì
µÓÃÞȾɫ TR120070 T/C 65/35 65%µÓ35%ÃÞ 1/1 32*32 90*64 µÓƽ 57/58 100.5 dzÀ¶
µÓÃÞȾɫ TR120071 C/N 67/21/2 67%ÃÞ +21%
µÓ+2%°±ÂÚ
1/1 40*75D+40D 133*72 µ¯Á¦ÃÞ½õÃÞµÓ½»Ö¯ 57/58 102.1 dz»Ò
µÓÃÞȾɫ TR120072 C/N 67/21/2 67%ÃÞ +21%
µÓ+2%°±ÂÚ
1/1 40*75D+40D 133*72 µ¯Á¦ÃÞ½õÃÞµÓ½»Ö¯ 57/58 109 Ư°×
µÓÃÞȾɫ TR120073 T/C 65/35 65%µÓ35%ÃÞ 1/1 45*45 110*76 µÓÃÞÌỨÓã¹ÇÎÆ 57/58 109.6 ºÚÉ«
µÓÃÞȾɫ TR120074 CVC 55/45 55%µÓ45%ÃÞ 2/1 32*32 130*70 µÓбÎÆ 57/58 136 ´óºì
µÓÃÞȾɫ TR120075 T/C 65/35 65%µÓ35%ÃÞ 1/1 21*21 100*52 ·½¸ñ²¼ 57/58 183.4 ºÚÉ«
µÓÃÞȾɫ TR120076 T/C 65/35 65%µÓ35%ÃÞ 1/1 30/2*30/2 80*64 ÌỨ²¼·½¸ñ×Ó 57/58 229.9 ×Ϻì
µÓÃÞȾɫ TR120077 T/C 65/35 65%µÓ35%ÃÞ 1/1 30/2*30/2 80*64 ÌỨ²¼·½¸ñ×Ó 57/58 228 Ä«ÂÌ
µÓÃÞȾɫ TR120078 T/C 65/35 65%µÓ35%ÃÞ 2/2 10*10 70*42 ßÙß´ 57/58 310.8 ÂÌÉ«
µÓÃÞȾɫ TR120079 CVC 60/40 60%µÓ40%ÃÞ 2/1 12*12 82*46 µÓбÎÆ 57/58 258.2 ²ØÇà
µÓÃÞȾɫ TR120080 3/1 16*150D+70D 74*62 µ¯Á¦ÃÞµÓ½»Ö¯ 57/58 189.7 ºÚÉ«
µÓÃÞȾɫ TR120081 67%ÃÞ +21%
µÓ+2%°±ÂÚ
1/1 40*75D+40D 133*72 µ¯Á¦ÃÞµÓ½»Ö¯ 55/56 108.8 dz»Ò
µÓÃÞȾɫ TR120082-A 2/1 16*150D+40D 115*62 µ¯Á¦ÃÞµÓ½»Ö¯ 57/58 214.8 À¶»Ò
µÓÃÞȾɫ TR120082-B 2/1 16*150D+40D 115*62 µ¯Á¦ÃÞµÓ½»Ö¯ 57/58 204.5 À¶É«
µÓÃÞȾɫ TR120083 3/1 10+9SB*300D+70D 67*54 µ¯Á¦ÃÞµÓ½»Ö¯
É´¿¨¾­ÏòÖñ½Ú
57/58 303.7 ºÚÉ«
µÓÃÞȾɫ TR120084 2/1 8*450D 68*38 ÃÞµÓ½»Ö¯ 57/58 263.3 À¶É«
µÓÃÞȾɫ TR120085 CVC 55/45 55%µÓ45%ÃÞ 1/1 45*45 110*76 µÓƽ 57/58 92 dz»Ò
µÓÃÞȾɫ TR120086 T/C 65/35 65%µÓ35%ÃÞ 1/1 45/2*45/2 101*55 µÓÉ´¾î 57/58 177 ¾üÂÌ
µÓÃÞȾɫ TR120087 T/C 65/35 65%µÓ35%ÃÞ 1/1 45*45 88*60 µÓƽ 57/58 70.3 Ư°×
µÓÃÞȾɫ TR120088 CVC 55/45 55%µÓ45%ÃÞ 3/1 12*10 80*46 µÓÉ´¿¨ 57/58 295.5 Ư°×
µÓÃÞȾɫ TR120089 T/C 65/35 65%µÓ35%ÃÞ 3/1 20*20 108*58 µÓÉ´¿¨ 57/58 202.3 Ư°×
µÓÃÞȾɫ TR120090 T/C 80/20 80%µÓ20%ÃÞ 3/1 20*16 120*60 µÓÉ´¿¨ 57/58 237.1 Ư°×
µÓÃÞȾɫ TR120091 T/C 65/35 65%µÓ35%ÃÞ 1/1 21*21 96*48 µÓ·½¸ñ 57/58 175.6 ¾üÂÌ
µÓÃÞȾɫ TR120092 T/C 65/35 65%µÓ35%ÃÞ 1/1 45*45 120*78 µÓС»ª·ò¸ñ 44/45 93.8 ½ð»ÆÉ«
µÓÃÞȾɫ TR120093 T/C 65/35 65%µÓ35%ÃÞ 1/1 45*45 126*74 ÌỨ²¼ÌõÓã¹ÇÎÆ 56/57 99.1 Ư°×
µÓÃÞȾɫ TR120094-A T/C 65/35 65%µÓ35%ÃÞ 1/1 21*21 90*80 µÓ´ó»ª·ò¸ñ 116 187.3 Ư°×
µÓÃÞȾɫ TR120094-B T/C 65/35 65%µÓ35%ÃÞ 1/1 21*21 90*80 µÓ´ó»ª·ò¸ñ 116 187.8 dzÀ¶
µÓÃÞȾɫ TR120095-A T/C 65/35 65%µÓ35%ÃÞ 2/1 32/2*32/2 107*54 µÓÏßÈË×Öб 57/58 244.7 dz»Ò
µÓÃÞȾɫ TR120095-B T/C 65/35 65%µÓ35%ÃÞ 2/1 32/2*32/2 107*54 µÓÏßÈË×Öб 57/58 249 Éî»Ò
µÓÃÞȾɫ TR120096 CVC 55/45 55%µÓ45%ÃÞ 1/1 45*45 120*70 ÌỨ²¼Ìõ 57/58 85.8 À¶É«
µÓÃÞȾɫ TR120097 T/C 65/35 65%µÓ35%ÃÞ 1/1 32*32 120*80 ÌỨ²¼Ìõ 140 146.8 dz»Ò
µÓÃÞȾɫ TR120098 T/C 65/35 65%µÓ35%ÃÞ 1/1 80/2*80/2 110*78 µÓÏ߸®³ñ 57/58 102.4 À¶É«
µÓÃÞȾɫ TR120099 T/C 65/35 65%µÓ35%ÃÞ 1/1 60/2*60/2 100*66 µÓÏ߸®³ñ 57/58 133.5 °×É«
µÓÃÞȾɫ TR120100 T/C 65/35 65%µÓ35%ÃÞ 2/1 45*45 136*72 µÓÃÞбÎÆ 60 102 »ÆÉ«
µÓÃÞȾɫ TR120101 T/C 65/35 65%µÓ35%ÃÞ 2/1 45*45 136*72 µÓÃÞбÎÆ 60 101 Ư°×
µÓÃÞȾɫ TR120102 T/C 65/35 65%µÓ35%ÃÞ 2/1 45*45 136*72 µÓÃÞбÎÆ 60 102.5 À¶É«
µÓÃÞȾɫ TR120103 T/C 65/35 65%µÓ35%ÃÞ 2/1 45*45 136*72 µÓÃÞбÎÆ 60 101.9 ×Ϻì
µÓÃÞȾɫ TR120104 T/C 65/35 65%µÓ35%ÃÞ 2/1 45*45 136*72 µÓÃÞбÎÆ 60 101.6 ϦÑôºì
µÓÃÞȾɫ TR120105 T/C 65/35 65%µÓ35%ÃÞ 2/1 45*45 136*72 µÓÃÞбÎÆ 60 101.5 ºþÀ¶
µÓÃÞȾɫ TR120106 T/C 65/35 65%µÓ35%ÃÞ 3/1 16*12 108*56 µÓÉ´¿¨ 57/58 284 ºÚÉ«
µÓÃÞȾɫ TR120107 CVC 55/45 55%µÓ45%ÃÞ 1/1 35*35 100*70 µÓƽ²¼ 132 108 ÂÌÉ«
µÓÃÞȾɫ TR120108 100%µÓÂÚ 30/2*30/2 63*47 ´¿µÓÂÚ 63 204.1 ½Ûºì
µÓÃÞȾɫ TR120109 T/C 65/35 65%µÓ35%ÃÞ 3/1 20*16 120*60 µÓÉ´¿¨ 57/58 256 ºÚÉ«
µÓÃÞȾɫ TR120110 T/C 65/35 65%µÓ35%ÃÞ 3/1 20*16 120*60 µÓÉ´¿¨ 57/58 223.5 ¾üÂÌ
µÓÃÞȾɫ TR120111 CVC 55/45 55%µÓ45%ÃÞ 3/1 20*16 120*60 µÓÉ´¿¨ 43/44 207 ¾üÂÌ
µÓÃÞȾɫ TR120112 T/C 65/35 65%µÓ35%ÃÞ 1/1 45*45 139*94 µÓ¸®³ñ 43/44 121.8 ¾üÂÌ
µÓÃÞȾɫ TR120113 T/C 65/35 65%µÓ35%ÃÞ 1/1 45*45 139*94 µÓ¸®³ñ 44 123.9 Ư°×
µÓÃÞȾɫ TR120114 T/C 65/35 65%µÓ35%ÃÞ 1/1 45*45 139*94 µÓ¸®³ñ 44/45 118.7 ¿¨ÆäÉ«
µÓÃÞȾɫ TR120115 T/C 65/35 65%µÓ35%ÃÞ 1/1 45*45 133*72 µÓ¸®³ñ 57/58 116.4 ²ØÇà
µÓÃÞȾɫ TR120116 T/C 65/35 65%µÓ35%ÃÞ 1/1 45*45 133*72 µÓ¸®³ñ 57/58 107.6 »ÒÉ«
µÓÃÞȾɫ TR120117 T/C 65/35 65%µÓ35%ÃÞ 1/1 45*45 133*72 µÓ¸®³ñ 57/58 109.4 ±¦À¶
µÓÃÞȾɫ TR120118 T/C 65/35 65%µÓ35%ÃÞ 1/1 45*45 110*76 µÓƽ 57/58 102.6 зÇà
µÓÃÞȾɫ TR120119 T/C 65/35 65%µÓ35%ÃÞ 1/1 45*45 110*76 µÓƽ 57/58 103.4 ºÚÉ«
µÓÃÞȾɫ TR120120 T/C 65/35 65%µÓ35%ÃÞ 1/1 45*45 110*76 µÓƽ 57/58 102.4 »ÒÉ«
µÓÃÞȾɫ TR120121 T/C 65/35 65%µÓ35%ÃÞ 1/1 45*45 110*76 µÓƽ 146 97.3 ·Ûºì
µÓÃÞȾɫ TR120122 T/C 65/35 65%µÓ35%ÃÞ 1/1 45*45 110*76 µÓƽ 57/58 100.5 Ƥºì
µÓÃÞȾɫ TR120123 T/C 65/35 65%µÓ35%ÃÞ 1/1 45*45 96*72 µÓƽ 57/58 84.1 ´äÀ¼
µÓÃÞȾɫ TR120124 CVC 55/45 55%ÃÞ45%µÓ 1/1 45*45 96*72 µÓƽ 57/58 85.5 ÷ºì
µÓÃÞȾɫ TR120125-A CVC 55/45 55%ÃÞ45%µÓ 1/1 32*16 146*57 ÄñÑÛ²¼ 56/57 191.8 »ÆÉ«
µÓÃÞȾɫ TR120125-B CVC 55/45 55%ÃÞ45%µÓ 1/1 32*16 146*57 ÄñÑÛ²¼ 56/57 192.3 ´äÀ¼
µÓÃÞȾɫ TR120125-C CVC 55/45 55%ÃÞ45%µÓ 1/1 32*16 146*57 ÄñÑÛ²¼ 56/57 192 ¹ûÂÌ
µÓÃÞȾɫ TR120126 T/C 65/35 65%µÓ35%ÃÞ 1/1 45*45 133*72 µÓƽ²¼ 57/58 109.9 ¿§·È
µÓÃÞȾɫ TR120127 CVC 55/45 55%ÃÞ45%µÓ 1/1 45*45 133*72 µÓƽ²¼ 56/57 106.3 ´äÂÌ
µÓÃÞȾɫ TR120128 CVC 55/45 55%ÃÞ45%µÓ 1/1 45*45 133*72 µÓƽ²¼ 57/58 106.7 dz·Ûºì
µÓÃÞȾɫ TR120129 CVC 55/45 55%ÃÞ45%µÓ 1/1 45*45 133*72 µÓƽ²¼ 57/58 110.5 ÷ºì
µÓÃÞȾɫ TR120130 CVC 55/45 55%ÃÞ45%µÓ 1/1 20*16 78*57 µÓƽ²¼ 57/58 181.3 ÂÌÉ«
µÓÃÞȾɫ TR120131 3/1 16*150D+40D 80*68 µ¯Á¦ÃÞµÓ½»Ö¯ 57/58 210 ´óºì/ºÚ
µÓÃÞȾɫ TR120132 T/C 65/35 65%µÓ35%ÃÞ 1/1 16+16*10+10 96*64 µÓË«¾­Ë«Î³·«²¼ 57/58 266.6 Éî»ÒÉ«
µÓÃÞȾɫ TR120133 CVC 55/45 55%ÃÞ45%µÓ 1/1 45*45 110*76 µÓƽ 57/58 96.5 ÁÁ»Æ
µÓÃÞȾɫ TR120134 T/C 65/35 65%µÓ35%ÃÞ 3/1 20*16 120*60 É´¿¨ 57/58 245.3 Ã×É«
µÓÃÞȾɫ TR120135 T/C 65/35 65%µÓ35%ÃÞ 1/1 45*45 96*72 µÓƽÔþÅÝ 44/45 92.7 ºþÀ¶
µÓÃÞȾɫ TR120136 67/21/2 67%ÃÞ +21%
µÓ+2%°±ÂÚ
1/1 40*75D+40D 133*72 µ¯Á¦ÃÞµÓ½»Ö¯ 57/58 104.3 Éî·Û
µÓÃÞȾɫ TR120137 T/C 65/35 65%µÓ35%ÃÞ 2/1 32/2*32/2 100*53 µÓÏß¿¨ 57/58 227 ÉîÀ¶
µÓÃÞȾɫ TR120138 T/C 65/35 65%µÓ35%ÃÞ 2/2 32*32 96*72 µÓßÙß´ 44/45 113 dz·Ûºì
µÓÃÞȾɫ TR120139 T/C 65/35 65%µÓ35%ÃÞ 2/2 34*34 96*72 µÓßÙß´ 43/44 123.7 ·Ûºì
µÓÃÞȾɫ TR120140 T/C 65/35 65%µÓ35%ÃÞ 2/2 34*34 96*72 µÓßÙß´ 43/44 112 Ư°×
µÓÃÞȾɫ TR120141 T/C 65/35 65%µÓ35%ÃÞ 1/1 23*23 100*53 ϸ·«²¼ 58/59 137.5 ²ØÇà
µÓÃÞȾɫ TR130001 3/1 16*150D+70D 76*63 µ¯Á¦ÃÞµÓ½»Ö¯ 52/53 245.5 dz»Ò
µÓÃÞȾɫ TR130002 T/C 65/35 65%µÓ35%ÃÞ 1/1 45*45 110*76 µÓƽ 112 102.4 ºìÉ«
µÓÃÞȾɫ TR130003 CVC 55/45 55%ÃÞ45%µÓ 1/1 45*45 133*72 µÓ¸®³ñ 57/58 108.7 ½ÛºìÉ«
µÓÃÞȾɫ TR130004 CVC 55/45 55%ÃÞ45%µÓ 1/1 45*45 133*72 µÓ¸®³ñ 57/58 108.7 ±¦À¶É«
µÓÃÞȾɫ TR130005 3/1 16*150D+70D 76*63 µ¯Á¦ÃÞµÓ½»Ö¯ 52/53 238.8 Éî»ÒÉ«
µÓÃÞȾɫ TR130006 CVC 55/45 55%ÃÞ45%µÓ 1/1 45*45 110*76 µÓƽ 57/58 95.4 зÇà
µÓÃÞȾɫ TR130007 T/C 65%µÓ35%ÃÞ 3/1 14*10 100*48 µÓÉ´¿¨ 65/66 271.5 ²ØÇà
µÓÃÞȾɫ TR130008 T/C 65/35 65%µÓ35%ÃÞ 1/1 45/2*45/2 101*55 µÓÏß¾î 58 176.9 À¶É«
µÓÃÞȾɫ TR130009 3/1 16*150D+70D 76*63 µ¯Á¦ÃÞµÓ½»Ö¯ 52/53 248.2 ºÚÉ«
µÓÃÞȾɫ TR130010 3/1 16*150D+70D 76*63 µ¯Á¦ÃÞµÓ½»Ö¯ 52/53 236.6 »ÒÉ«
µÓÃÞȾɫ TR130011 T/C 65/35 65%µÓ35%ÃÞ 1/1 16+16*10 190*32 Ë«¾­µ¥Î³ 61 215.1 ÍÁ»Æ
µÓÃÞȾɫ TR130012 T/C 65/35 65%µÓ35%ÃÞ 1/1 21*21 100*50 ϸ·«²¼ 61/62 172 ÄÌ»Æ
µÓÃÞȾɫ TR130013 T/C 65/35 65%µÓ35%ÃÞ 2/1 32*32 130*70 µÓÃÞбÎÆ 57/58 154.7 ÁÁÀ¶
µÓÃÞȾɫ TR130014 1/1 50*100D 160*95 ÃÞµÓ½»Ö¯ÌỨ²¼Ìõ 57/58 113 Éî»Ò
µÓÃÞȾɫ TR130015 T/C 65/35 65%µÓ35%ÃÞ 2/1 32*32 130*70 µÓÃÞбÎÆ 152 143 ´óºì
µÓÃÞȾɫ TR130016 T/C 65/35 65%µÓ35%ÃÞ 1/1 45*45 110*76 ¸×ȾµÓƽ 57/58 101.4 ·Ûºì
µÓÃÞȾɫ TR130017 T/C 65/35 65%µÓ35%ÃÞ 3/1 20*16 120*60 µÓÃÞÉ´¿¨ 152 230.2 dz»Ò
µÓÃÞȾɫ TR130018-A T/C 65/35 65%µÓ35%ÃÞ 3/1 20*16 120*60 µÓÃÞÉ´¿¨ 57/58 236.2 ÂÌÉ«
µÓÃÞȾɫ TR130018-B T/C 65/35 65%µÓ35%ÃÞ 3/1 20*16 120*60 µÓÃÞÉ´¿¨ 57/58 241 ºìÉ«
µÓÃÞȾɫ TR130019 1/1 10*200D+70D 90*52 ÃÞµÓ½»Ö¯ 49/50 273.9 Ä«ÂÌ
µÓÃÞȾɫ TR130020 T/C 65%µÓ35%ÃÞ 2/1 45*45 130*70 µÓÃÞбÎÆ 120 99.6 ¿¨Æ䣨ÍÕÉ«£©
µÓÃÞȾɫ TR130022 65%µÓ35%ÃÞ 2/1 32*32 130*70 µÓбÎÆ 57/58 152.6g/©O ÕÉÇà
µÓÃÞȾɫ TR130023 65%µÓ35%ÃÞ 1/1 21*21 100*53 µÓÉ´¾î 145 159.5 ºÚÉ«
